inkl. MwSt.
Jahr 2021 | Jahr 2022 | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrausweisart | Anzahl | CHF | Anzahl | CHF | Anzahl | % | CHF | % |
Einzelbillette | ||||||||
Einzelbillette | 7'902'220 | 36'476'338 | 9'886'950 | 46'457'454 | 1'984'730 | 25.12 | 9'981'116 | 27.36 |
Tageskarten | 3'482'182 | 30'725'926 | 4'585'686 | 38'581'715 | 1'103'504 | 31.69 | 7'855'789 | 25.57 |
Multi-Tageskarten | 129'569 | 6'397'766 | 137'634 | 6'518'410 | 8'065 | 6.22 | 120'644 | 1.89 |
Mehrfahrtenkarten | 350'920 | 6'762'376 | 359'567 | 6'996'759 | 8'647 | 2.46 | 234'383 | 3.47 |
Gruppen | 86'206 | 2'011'039 | 98'176 | 2'219'211 | 11'970 | 13.89 | 208'172 | 10.35 |
Total Einzelreiseverkehr | 11'951'097 | 82'373'445 | 15'068'013 | 100'773'549 | 3'116'916 | 26.08 | 18'400'103 | 22.34 |
Abos | ||||||||
Erwachsene 12 Monate | 17'126 | 14'903'272 | 18'168 | 15'432'497 | 1'042 | 6.08 | 529'225 | 3.55 |
Erwachsene 1 Monat | 153'024 | 15'865'568 | 195'869 | 19'106'003 | 42'845 | 28.00 | 3'240'434 | 20.42 |
Junior 12 Monate | 20'203 | 14'000'221 | 20'839 | 14'359'689 | 636 | 3.15 | 359'468 | 2.57 |
Junior 1 Monat | 98'041 | 8'207'034 | 104'025 | 8'692'597 | 5'984 | 6.10 | 485'563 | 5.92 |
Modulabo | 420 | 33'589 | 439 | 37'535 | 19 | 4.52 | 3'947 | 11.75 |
Firmenabo | 4'453 | 5'016'597 | 5'516 | 6'031'562 | 1'063 | 23.87 | 1'014'964 | 20.23 |
Total Abos | 293'267 | 58'026'281 | 344'856 | 63'659'882 | 51'589 | 17.59 | 5'633'601 | 9.71 |
Total | 12'244'364 | 140'399'726 | 15'412'869 | 164'433'431 | 3'168'505 | 25.88 | 24'033'704 | 17.12 |
Z-Pass | ||||||||
Z-Pass Einzelbillette | 2'470'892 | 9'123'262 | 3'540'581 | 12'558'883 | 1'069'689 | 43.29 | 3'435'622 | 37.66 |
Z-Pass Abos | 37'871 | 4'316'660 | 44'158 | 4'822'007 | 6'287 | 16.60 | 505'348 | 11.71 |
Total Z-Pass | 2'508'763 | 13'439'921 | 3'584'739 | 17'380'890 | 1'075'976 | 42.89 | 3'940'969 | 29.32 |
Halbtax | ||||||||
OTV Halbtax | - | 17'140'956 | - | 19'501'130 | - | - | 2'360'173 | 13.77 |
Z-Pass Halbtax | - | 3'103'192 | - | 3'059'445 | - | - | -43'747 | -1.41 |
Total Halbtax | - | 20'244'148 | - | 22'560'575 | - | - | 2'316'426 | 11.44 |
Gesamtumsatz | ||||||||
Total | 18'108'774 | 174'083'796 | 18'997'608 | 204'374'896 | 4'004'254 | 26.71 | 30'291'100 | 17.40 |
Jahr | TCHF | Umsatzentwicklung | |
---|---|---|---|
2002 | 35'690 | Beginn als Abo-Verbund Gründerkantone sind St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden |
![]() |
2003 | 37'298 | ![]() |
|
2004 | 39'614 | ![]() |
|
2005 | 43'249 | Einführung Z-Pass Abo Tarifmassnahme von 2-3 % |
![]() |
2006 | 46'694 | ![]() |
|
2007 | 49'482 | ![]() |
|
2008 | 53'103 | Tarifmassnahme von 3 % | ![]() |
2009 | 87'237 | 01.06.2009 Ausbau zum «integralen Tarifverbund» Auch bei Einzelbilletten wurden die Streckenfahrausweise durch Zonenfahrausweise ersetzt: «Raum und Zeit - Ein Billett für alles» Kooperationstarif mit dem Tarifverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2010 | 114'730 | ![]() |
|
2011 | 125'193 | ![]() |
|
2012 | 134'362 | 01.01.2012 Start der Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND Entstehung aus der bisherigen einfachen Gesellschaft |
![]() |
2013 | 145'168 | 09.12.2012 Gründung integraler Tarifverbund Z-Pass | ![]() |
2014 | 158'019 | 15.12.2013 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Glarus Kooperationsvertrag mit dem Fürstentum Liechtenstein Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg VVV |
![]() |
2015 | 164'462 | 14.12.2014 Erweiterung des Verbundgebiets um den Bezirk March SZ Strukturelle Tarifmassnahme Weiterentwicklung Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Hegau-Bodensee VHB |
![]() |
2016 | 166'741 | Tarifmassnahme von 2 % | ![]() |
2017 | 174'332 | ![]() |
|
2018 | 199'946 | 10.12.2017 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Schaffhausen | ![]() |
2019 | 207'284 | 09.12.2018 ausserordentlicher Angebotsausbau in den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden | ![]() |
2020 | 158'466 | COVID-19-Pandemie mit weitreichenden Folgen und Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr | ![]() |
2021 | 174'084 | Anhaltende Auswirkungen durch die Entwicklungen der COVID-19-Pandemie. | ![]() |
2022 | 204'375 | Die Umsätze OSTWIND und Z-Pass sind leicht unter dem Niveau von 2019, die Anteile aus dem Halbtaxabo darüber. | ![]() |
2021 in TCHF | 2022 in TCHF | Veränderung in TCHF | Veränderung in % | |
---|---|---|---|---|
Einzelbillette | 82'373 | 100'774 | 18'400 | 22.34% |
Abos | 58'026 | 63'660 | 5'634 | 9.71% |
Z-Pass | 13'440 | 17'381 | 3'941 | 29.32% |
Halbtax | 20'244 | 22'560 | 2'316 | 11.44% |
Gesamtumsatz | 174'084 | 204'375 | 30'291 | 17.40% |